Compare our motion capture cameras.
Arqus and Miqus – our two motion capture camera families make up the backbone of the Qualisys motion capture system.
You can combine Arqus and Miqus cameras in various ways to fit the requirements of your specific needs.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | Mocap | Mocap | Mocap / Sync'ed video | Sync'ed Video | Mocap | Mocap | |
Resolution | 5 – 26 MP | 1 – 4 MP | 2 MP | 0.3 – 2 MP | 2 – 12 MP | 0.3 – 12 MP | |
Frame rate (full FOV) | 150 – 1 400 fps | 180 – 650 fps | 85 / 340 fps | 85 – 550 fps | 180 – 340 fps | 180 – 1 100 fps | |
Outdoor | |||||||
Underwater | |||||||
Max capture distance1 (with 16 mm marker) | 40 m 130 ft | 18 m 60 ft | 13 m 43 ft | – | 30 m 98 ft | 35 m 115 ft | |
Camera body | |||||||
Weather protection | |||||||
Available housings |
Standard (IP30 / Nema 1) Protected (IP67 / Nema 6) |
Standard (IP30 / Nema 1) | Standard (IP68 / Nema 6P) | Standard (IP30 / Nema 1) | |||
Weight | 1.9 kg 4.2 lbs | ~700 g 1.5 lbs | 2.5 – 4.0kg 5.5 – 8.8 lbs | 1.9 kg 4.2 lbs | |||
Optics | |||||||
Wide lens | |||||||
Narrow lens |
1 Max distance where marker covers 2 × 2 pixels @ 200 fps.